-
品名
S.H.モンスターアーツ ゴジラ (1954) 約150mm PVC&ABS製
メーカー
バンダイ
-
品名
仮面ライダー1号 約145mm PVC&ABS製
メーカー
バンダイ
-
品名
仮面ライダークウガ ライジングマイティ 約145mm
メーカー
バンダイ
-
品名
RAH リアルアクションヒーローズ ウルトラマンタロウ 1/6スケール
メーカー
メディコム・トイ
価格データ一覧
品名 | メーカー | 買取価格 |
---|---|---|
怪獣ミュージアム ザラガス(ポリストーン製塗装済完成品) | エクスプラス | 1,500 |
怪獣ミュージアム ラゴン(ポリストーン製塗装済み完成品) | エクスプラス | 1,600 |
大怪獣ジャイアント 悪質宇宙人メフィラス星人(PVC塗装済み完成品一部組立て式) | エクスプラス | 6,100 |
大怪獣ジャイアント 脳波怪獣ギャンゴ(PVC塗装済み完成品一部組立て式) | エクスプラス | 8,400 |
大怪獣シリーズ ウルトラマン No.9 磁力怪獣 アントラー 登場(PVC塗装済み完成品一部組立て式) | エクスプラス | 2,900 |
大怪獣シリーズ エビラ(PVC塗装済み完成品一部組立て式) | エクスプラス | 4,800 |
大怪獣シリーズジャイアント ブルトン(PVC製塗装済み完成品 一部組み立て式) | エクスプラス | 5,400 |
S.H.フィギュアーツ サイクロン号 | バンダイ | 6,700 |
S.H.フィギュアーツ 仮面ライダーW ヒートメタル | バンダイ | 1,900 |
S.H.フィギュアーツ 仮面ライダーナイトサバイブ | バンダイ | 1,400 |
S.H.フィギュアーツ 仮面ライダーブレイド | バンダイ | 2,900 |
S.H.フィギュアーツ 銀牙騎士 絶狼 魂ウェブ限定 | バンダイ | 3,300 |
S.H.Figuarts 仮面ライダー電王 超クライマックスフォーム | バンダイ | 2,200 |
S.H.フィギュアーツ 仮面ライダー3号 | バンダイ | 2,500 |
S.H.フィギュアーツ 仮面ライダーNEW電王 ベガフォーム 魂ウェブ限定 | バンダイ | 2,300 |
S.H.フィギュアーツ 仮面ライダーW サイクロンジョーカーゴールドエクストリーム 魂ウェブ限定 | バンダイ | 1,900 |
スーパーロボット超合金 ガオガイガー 金色の破壊神ver. | バンダイ | 3,400 |
スーパーロボット超合金 ガオファイガー | バンダイ | 2,200 |
S.I.C Vol.06 イナズマン | バンダイ | 2,000 |
S.I.C Vol.54 仮面ライダーイクサ&仮面ライダーダークキバ | バンダイ | 3,700 |
S.I.C Vol.58 仮面ライダーW ヒートメタル&ルナトリガー | バンダイ | 2,100 |
S.I.C Vol.62 仮面ライダーギルス&アナザーアギト | バンダイ | 2,100 |
S.I.C Vol.64 仮面ライダーオーズ タトバコンボ | バンダイ | 2,310 |
S.I.C スカイライダー | バンダイ | 1,900 |
S.I.C 仮面ライダーZX | バンダイ | 5,100 |
S.I.C 仮面ライダースーパー1 | バンダイ | 2,900 |
S.I.C 仮面ライダー電王 超クライマックスフォーム 東映 ヒーローネット限定 | バンダイ | 4,000 |
S.I.C 仮面ライダー幽汽 魂ウェブ限定 | バンダイ | 2,700 |
S.I.C 関東十一鬼 〜揃う精鋭〜 4体set 限定品 | バンダイ | 4,900 |
S.I.C 極魂 デンライナーDXセット 魂ウェブ限定 | バンダイ | 3,300 |
S.I.C 極魂 黄金騎士 牙狼翼人 魂ウェブ限定 | バンダイ | 2,900 |
S.I.C. 仮面ライダー ネガ電王 魂ウェブ商店限定 | バンダイ | 2,100 |
S.I.C. 仮面ライダーウィザード フレイムドラゴン & オールドラゴン ABS&PVC&ダイキャスト製 | バンダイ | 3,200 |
S.I.C. 仮面ライダーオーズ ガタキリバコンボ 魂ウェブ限定 | バンダイ | 5,800 |
S.I.C. 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ | バンダイ | 2,250 |
S.I.C. 仮面ライダーオーズ プトティラ コンボ | バンダイ | 2,200 |
S.I.C. 仮面ライダー新1号 | バンダイ | 2,100 |
S.I.C. ハカイダー&ハカイダーバイク | バンダイ | 2,400 |
S−RHF03 仮面ライダーカイザ & サイドバッシャー | バンダイ | 2,700 |
ULTRA-ACT ウルトラセブン | バンダイ | 1,400 |
ULTRA−ACT ウルトラマン | バンダイ | 2,150 |
ULTRA−ACT ウルトラマンゼロ | バンダイ | 2,700 |
ULTRA−ACT ウルトラマンティガ (マルチタイプ) | バンダイ | 2,300 |
ULTRA-ACT ウルトラマンレオ | バンダイ | 4,500 |
WAP!SP 仮面ライダーウィザード スペシャルラッシュ | バンダイ | 2,200 |
アーマープラス 『鎧伝サムライトルーパー』天空のトウマ 魂ウェブ限定 | バンダイ | 6,500 |
アーマープラス 『鎧伝サムライトルーパー』烈火のリョウ 発動版(パワーアップカラーバージョン) 魂ウェブ限定 | バンダイ | 5,510 |
アーマープラス 『鎧伝サムライトルーパー』天空のトウマ 魂ウェブ限定 | バンダイ | 6,500 |
アーマープラス 『鎧伝サムライトルーパー』烈火のリョウ 発動版(パワーアップカラーバージョン) 魂ウェブ限定 | バンダイ | 5,510 |
アーマープラス テッカマンブレード | バンダイ | 5,600 |
ULTRA-ACT ウルトラマンレオ | バンダイ | 4,500 |
WAP!SP 仮面ライダーウィザード スペシャルラッシュ | バンダイ | 2,200 |
アーマープラス 鎧伝サムライトルーパー 光輪のセイジ | バンダイ | 12,500 |
アーマープラス 輝煌帝烈火 | バンダイ | 5,000 |
アーマープラス 水滸のシン | バンダイ | 7,300 |
アーマープラス 烈火のリョウ | バンダイ | 4,400 |
マスコレプレミアム 仮面ライダーアームズファクトリー | バンダイ | 2,700 |
仮面ライダーファイズ 01 変身ベルト DXファイズ ドライバー | バンダイ | 3,600 |
仮面ライダーファイズ RC ジェットスライガー | バンダイ | 2,000 |
仮面ライダー鎧武 (ガイム) AC08 仮面ライダー斬月・真 メロンエナジーアームズ | バンダイ | 1,500 |
恐竜戦隊ジュウレンジャー S.H.Figuarts アームドティラノレンジャー | バンダイ | 2,100 |
超合金魂 GX−48 ビッグオー | バンダイ | 8,600 |
超合金魂 GX−49 真マジンガーZ | バンダイ | 5,300 |
超合金魂 GX−49G 真マジンガーZ ゴールド | バンダイ | 11,900 |
超合金魂 GX−52 ゲッター1 from 真ゲッターロボ | バンダイ | 5,300 |
超合金魂 GX−55 飛影&鳳雷鷹 | バンダイ | 8,400 |
超合金魂 GX−56 零影&爆竜 | バンダイ | 7,900 |
超合金魂 GX−58 地球防衛軍旗艦 アンドロメダ | バンダイ | 17,400 |
超合金魂 GX−05B ブラック大空魔竜ガイキング | バンダイ | 5,300 |
超合金魂 GX−07 マジンガーZ(OVA版) | バンダイ | 3,900 |
超合金魂 GX−08 アフロダイA | バンダイ | 2,350 |
超合金魂 GX−08MAW アフロダイA スノ−ホワイト | バンダイ | 5,100 |
超合金 メカゴジラ2003 GD−45 | バンダイ | 2,900 |
超合金魂 GX-01R(40th Anniv.) マジンガーZ (超合金40周年記念Ver.) | バンダイ | 5,900 |
超合金魂 GX−05 大空魔竜ガイキング | バンダイ | 4,200 |
超装可動 仮面ライダーアギト | バンダイ | 2,600 |
超合金魂 GX−45C マジンガーZ コミックカラー | バンダイ | 9,210 |
超合金魂 GX−47 エネルガーZ 真マジンガー衝撃!Z編版 | バンダイ | 3,600 |
超合金魂 GX−47N エネルガーZ ノーマルカラー | バンダイ | 4,500 |
超合金魂 GX−11 ダイアナンA | バンダイ | 3,900 |
超合金魂 GX−27 ガイキング | バンダイ | 6,500 |
超合金魂 GX−41B ブラックライディーン | バンダイ | 3,100 |
超合金魂 GX−45 マジンガーZ 真マジンガー衝撃!Z編版 | バンダイ | 3,900 |
超合金魂 GX−59 ダルタニアス | バンダイ | 9,700 |
超合金魂 GX−60 ゴッドシグマ | バンダイ | 16,300 |
超合金魂 無敵ロボ トライダーG7 | バンダイ | 7,150 |
装着変身 仮面ライダー電王 5フォームセット トイザらス限定 | バンダイ | 2,200 |
RAH 349 DX 仮面ライダー旧1号 ver.3.0 | メディコム・トイ | 5,500 |
RAH 420 ウルトラマンレオ | メディコム・トイ | 4,050 |
スタイリッシュコレクション 原作版 仮面ライダー2号 | メディコム・トイ | 3,200 |
PBM 仮面ライダーオーズ (ガタキリバ コンボ) | メディコム・トイ | 2,700 |
PBM! ウルティメイトゼロ | メディコム・トイ | 5,410 |
PBM! ウルトラマンゼロ | メディコム・トイ | 4,500 |
PBM! ウルトラマンダイナ (フラッシュタイプ) | メディコム・トイ | 4,900 |
PBM! ウルトラマンティガ (マルチタイプ) | メディコム・トイ | 4,100 |
PBM! ウルトラマンヒカリ | メディコム・トイ | 5,500 |
PBM! ウルトラマンベリアル | メディコム・トイ | 3,400 |
PBM! ウルトラマンメビウス | メディコム・トイ | 5,200 |
PBM! カイザーベリアル | メディコム・トイ | 4,400 |
PBM! ゴーカイレッド | メディコム・トイ | 4,500 |
PBM! ダークロプスゼロ | メディコム・トイ | 4,400 |
PBM! 仮面ライダー NEW電王 ストライクフォーム | メディコム・トイ | 2,400 |
PBM! 仮面ライダーW(ルナトリガー) | メディコム・トイ | 2,300 |
PBM! 仮面ライダーオーズ (タトバ コンボ) | メディコム・トイ | 4,150 |
PBM! 仮面ライダーキバ (キバフォーム) | メディコム・トイ | 3,600 |
PBM! 仮面ライダースカル | メディコム・トイ | 4,200 |
PBM! 仮面ライダーディケイド | メディコム・トイ | 4,600 |
PBM! 仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ | メディコム・トイ | 4,800 |
PBM! 天道総司 仮面ライダーカブト | メディコム・トイ | 6,000 |
RAH 220 DX 仮面ライダーストロンガー | メディコム・トイ | 3,210 |
RAH 507 ウルトラマンキング | メディコム・トイ | 4,200 |
RAH 509 仮面ライダーカイザ | メディコム・トイ | 5,010 |
RAH 492 仮面ライダーファイズ | メディコム・トイ | 5,300 |
RAH 441 ゾフィー ver.2.0 | メディコム・トイ | 5,400 |
RAH 453 ウルトラマンBタイプ (リニューアル版) | メディコム・トイ | 5,000 |
RAH 498 仮面ライダーウイングナイト | メディコム・トイ | 2,400 |
RAH 469 ウルトラマンAタイプ ver.2.0 | メディコム・トイ | 5,000 |
RAH 470 バルタン星人(リニューアル版) | メディコム・トイ | 5,100 |
RAH 479 仮面ライダードラゴンナイト | メディコム・トイ | 2,200 |
RAH 481 ウルトラの母 | メディコム・トイ | 7,200 |
RAH 510 ウルトラセブンver.2.0 | メディコム・トイ | 12,600 |
RAH 513 ウルトラマン80(リニューアルver.) | メディコム・トイ | 6,600 |
RAH 616 仮面ライダー龍騎 オルタナティブ・ゼロ | メディコム・トイ | 13,300 |
RAH DX キカイダーver.1.5 | メディコム・トイ | 7,600 |
RAH DX 仮面ライダーBLACK RX | メディコム・トイ | 7,600 |
RAH DX 仮面ライダーV3(リニューアル版) | メディコム・トイ | 7,900 |
RAH DX 仮面ライダーアギト グランドフォーム(リニューアルver.) | メディコム・トイ | 7,300 |
RAH DX 仮面ライダーアギト(グランドフォーム) | メディコム・トイ | 4,900 |
RAH DX 仮面ライダーアックス | メディコム・トイ | 1,300 |
RAH DX 仮面ライダーカブト (ライダーフォーム) ver.2.0 | メディコム・トイ | 6,150 |
RAH DX 仮面ライダーキックホッパー | メディコム・トイ | 2,400 |
RAH DX 仮面ライダークウガ(マイティフォーム) | メディコム・トイ | 3,200 |
RAH DX 仮面ライダークウガ(マイティフォーム) ver.1.5 | メディコム・トイ | 6,700 |
RAH DX 仮面ライダーザビー (ライダーフォーム) | メディコム・トイ | 5,400 |
RAH 565 帰ってきたウルトラマン ver.2.0 | メディコム・トイ | 7,000 |
RAH56 アオレンジャー | メディコム・トイ | 1,500 |
RMW 仮面ライダーアギト 1/2スケールマスク | メディコム・トイ | 2,550 |
RAH DX 仮面ライダーデルタ | メディコム・トイ | 6,000 |
RAH DX 仮面ライダーブレイド | メディコム・トイ | 4,610 |
RAH DX 仮面ライダー旧1号 ver.3.5 & サイクロン号 | メディコム・トイ | 15,700 |
RAH DX 仮面ライダー新1号 ver.2.5 | メディコム・トイ | 5,600 |
RAH DX 仮面ライダー新1号 ver.2.5 & 新サイクロン号 | メディコム・トイ | 18,700 |
RAH DX 仮面ライダー龍騎 | メディコム・トイ | 6,500 |
RMW 仮面ライダー旧1号(1/2スケールマスク) | メディコム・トイ | 7,700 |
RMW 仮面ライダー新1号(1/2スケールマスク) | メディコム・トイ | 3,200 |
RMW 仮面ライダー龍騎(1/2スケールマスク) | メディコム・トイ | 3,300 |
※ フィギュアの状態や市場動向によっては買取価格は変動します
- @orefigu
- info@orefigu.com
最新の商品価格については
お気軽にお問い合わせください♪