-
品名
メーカー
-
品名
メーカー
-
品名
メーカー
-
品名
メーカー
価格データ一覧
品名 | メーカー | 買取価格 |
---|---|---|
S.H.フィギュアーツ ブルース・リー 約140mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア | バンダイ | 3,000 |
S.H.フィギュアーツ フレディ・マーキュリー 約140mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア | バンダイ | 2,600 |
S.H.フィギュアーツ 山村貞子 | バンダイ | 1,650 |
超合金 トイストーリー バズ・ライトイヤー | バンダイ | 7,100 |
エイプクスプローラーズ 1/6スケールフィギュア アイス&レーザー(スペシャル版) | ホットトイズ | 12,800 |
エイプクスプローラーズ 1/6スケールフィギュア スペースアダム | ホットトイズ | 19,200 |
エイリアン 1/6スケールフィギュア ビッグチャップ・エイリアン | ホットトイズ | 14,300 |
エイリアン ビッグチャップ・エイリアン | ホットトイズ | 8,400 |
エイリアン・ウォリアー | ホットトイズ | 15,900 |
エイリアン3 1/6スケールフィギュア ドッグエイリアン | ホットトイズ | 15,400 |
エクスペンダブルズ 1/6スケールフィギュア バーニー・ロス | ホットトイズ | 9,700 |
エリザベス・スワン | ホットトイズ | 10,600 |
エルダー・プレデター | ホットトイズ | 8,850 |
エレン・リプリー | ホットトイズ | 8,600 |
アイアンマン マーク3 バトルダメージ版 | ホットトイズ | 15,500 |
アイアンマン(マーク1) | ホットトイズ | 16,600 |
アイアンマン(マーク3) | ホットトイズ | 8,700 |
アイアンマン 1/6スケールフィギュア アイアンマン (マーク2) | ホットトイズ | 16,900 |
アイアンマン(マーク3) | ホットトイズ | 8,210 |
アイアンマン・マーク1 (2.0版) | ホットトイズ | 18,900 |
アイアンマン・マーク4 | ホットトイズ | 16,500 |
アイアンマン・マーク6 | ホットトイズ | 15,600 |
アップルシード サーガ エクスマキナ 1/6スケールモデル テレウス | ホットトイズ | 6,400 |
アトム 1/6スケールフィギュア | ホットトイズ | 5,800 |
アバター 1/6スケールフィギュア ジェイク・サリー | ホットトイズ | 11,200 |
アベンジャーズ 1/6スケール フィギュア キャプテン・アメリカ | ホットトイズ | 12,900 |
アベンジャーズ 1/6スケール フィギュア ソー | ホットトイズ | 8,400 |
【ムービー・マスターピース DX】 『ターミネーター2』 1/6スケールフィギュア T-800 (バトルダメージ版) | ホットトイズ | 13,100 |
【ムービー・マスターピース】 『ウルヴァリン:SAMURAI』 1/6スケールフィギュア ウルヴァリン | ホットトイズ | 9,400 |
【ムービー・マスターピース】『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』 1/6スケールフィギュア キャプテン・アメリカ (ステルス・スーツ版) | ホットトイズ | 15,600 |
【ムービー・マスターピース】『マレフィセント』1/6スケールフィギュア マレフィセント | ホットトイズ | 10,800 |
アイアンモンガー | ホットトイズ | 16,800 |
300/スリーハンドレッド 1/6スケールフィギュア スパルタ王 レオニダス | ホットトイズ | 17,300 |
AVP2 1/6スケールモデル プレデター (クリーナー版) | ホットトイズ | 10,300 |
GOEMON 1/6 スケールフィギュア 石川 五右衛門 | ホットトイズ | 6,400 |
GOEMON The Movie 1/6スケールフィギュア 浅井 茶々 | ホットトイズ | 7,900 |
GOEMON The Movie 1/6スケールフィギュア 霧隠 才蔵 | ホットトイズ | 9,000 |
T−600 エンドスケルトン | ホットトイズ | 7,800 |
T−700 エンドスケルトン | ホットトイズ | 7,900 |
T−700工場 | ホットトイズ | 5,650 |
X−MEN ファイナル ディシジョン 1/6スケールフィギュア ウルヴァリン | ホットトイズ | 8,600 |
イングロリアス・バスターズ 1/6スケールフィギュア ハンス・ランダ親衛隊大佐 | ホットトイズ | 13,300 |
ウィル・ターナー | ホットトイズ | 12,910 |
ウォッチメン 1/6スケールフィギュア ザ・コメディアン | ホットトイズ | 14,500 |
ウォッチメン 1/6スケールフィギュア シルクスペクター2 | ホットトイズ | 10,500 |
アベンジャーズ 1/6スケールフィギュア ハルク | ホットトイズ | 16,700 |
アベンジャーズ 1/6スケールフィギュア ホークアイ | ホットトイズ | 21,100 |
アベンジャーズ ブラック・ウィドウ | ホットトイズ | 10,150 |
アベンジャーズ ロキ | ホットトイズ | 30,600 |
アメイジング・スパイダーマン 1/6スケールフィギュア スパイダーマン | ホットトイズ | 9,700 |
イングロリアス・バスターズ 1/6スケールフィギュア アルド・レイン中尉 | ホットトイズ | 16,400 |
ガーディアン・プレデター 東京おもちゃショー’10限定 | ホットトイズ | 14,400 |
カイル・リース | ホットトイズ | 11,400 |
カムイ外伝 1/6スケールフィギュア カムイ | ホットトイズ | 8,400 |
カンニバル・キング・ジャック・スパロウ | ホットトイズ | 13,010 |
キャプテン・アメリカ レスキューユニフォームver. | ホットトイズ | 14,400 |
キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー 1/6スケールフィギュア レッド・スカル | ホットトイズ | 13,400 |
ゴーストライダー 1/6スケールフィギュア ゴーストライダー&ヘルサイクル | ホットトイズ | 20,900 |
スター・ウォーズ チャビージャンボ ジャンゴ・フェット | ホットトイズ | 1,450 |
スター・ウォーズ ミニバスト ウーラ | ホットトイズ | 2,800 |
スター・ウォーズ ミニバスト レイア姫 ホス版 | ホットトイズ | 2,700 |
スパイダーマン3 1/6スケールフィギュア ニュー・ゴブリン | ホットトイズ | 9,100 |
ダークナイト 1/6スケールビークル バットポッド | ホットトイズ | 10,600 |
ダークナイト 1/6スケールビークル バットモービル | ホットトイズ | 10,400 |
ダークナイト 1/6スケールフィギュア ジョーカー | ホットトイズ | 16,510 |
ザ・ジョーカー DX (ヒース・レジャー版) | ホットトイズ | 9,400 |
ザ・スピリット 1/6スケールフィギュア ザ・オクトパス | ホットトイズ | 6,700 |
ザ・スピリット 1/6スケールフィギュア ザ・スピリット | ホットトイズ | 4,900 |
ザ・スピリット シルケン・フロス (1/6スケールフィギュア) | ホットトイズ | 15,150 |
サオ・フェン | ホットトイズ | 4,000 |
サムライ・プレデター(デザイン:竹谷隆之x原型:鬼木祐二) | ホットトイズ | 16,600 |
シープレデター マチコ | ホットトイズ | 16,500 |
ジェームズ・ディーン カウボーイver. | ホットトイズ | 11,400 |
ジェームズ・ディーン レッド・ジャケットver. | ホットトイズ | 13,200 |
シェバ・アローマ BSAA版 | ホットトイズ | 8,210 |
シザーハンズ 1/6スケールフィギュア エドワード・シザーハンズ | ホットトイズ | 16,500 |
ジャック・クラウザー ポストトランスフォーメーション | ホットトイズ | 11,400 |
シャドー・プレデター HK版レア限定品 | ホットトイズ | 13,300 |
ジョーカー(ジャック・ニコルソン版) | ホットトイズ | 8,800 |
ゴッドファーザー PARTI 1/6スケールフィギュア ビト・コルレオーネ | ホットトイズ | 38,300 |
ゴリラ軍曹 | ホットトイズ | 6,400 |
ターミネーター2 1/6スケールフィギュア T−1000 | ホットトイズ | 18,100 |
ターミネーター2 1/6スケールフィギュア T−800 | ホットトイズ | 10,700 |
ターミネーター2 1/6スケールフィギュア サラ・コナー | ホットトイズ | 13,700 |
ターミネーター4 1/6スケールフィギュア T−600 エンドスケルトン コンセプト版 | ホットトイズ | 12,000 |
ターミネーター4 1/6スケールフィギュア T−600 ダメージスキン版 | ホットトイズ | 7,400 |
ジョン・J・ランボー | ホットトイズ | 7,400 |
ジョン・J・ランボー ヘイロージャンパーver. | ホットトイズ | 7,000 |
ジョン・コナー | ホットトイズ | 9,000 |
スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 1/6スケールフィギュア スウィーニー・トッド | ホットトイズ | 8,900 |
スーパーマン | ホットトイズ | 13,700 |
スカー・プレデター | ホットトイズ | 7,700 |
スター・ウォーズ − Chubby: Jumbo Darth Vader | ホットトイズ | 1,700 |
ターミネーター4 1/6スケールフィギュア ジョン・コナー (VS.ハイドロボット版) | ホットトイズ | 13,000 |
タイタンの戦い 1/6スケールフィギュア ペルセウス | ホットトイズ | 9,000 |
ダッチ・シェイファー | ホットトイズ | 10,150 |
デュナン・ナッツ | ホットトイズ | 6,600 |
トニー・スターク メカテスト版 | ホットトイズ | 35,700 |
ともだち | ホットトイズ | 5,300 |
ダークナイト ライジング 1/6スケールビークル カモフラージュ・タンブラー | ホットトイズ | 11,600 |
ダークナイト ライジング バットポッド | ホットトイズ | 17,800 |
ターミネーター 1/6スケールフィギュア T−800 | ホットトイズ | 16,600 |
ターミネーター2 1/6スケール フィギュア T−800 | ホットトイズ | 12,100 |
トロン:レガシー 1/6スケールフィギュア ケヴィン・フリン | ホットトイズ | 7,600 |
ノーランド | ホットトイズ | 5,900 |
ノストロモ号乗組員 ケイン副長 | ホットトイズ | 7,410 |
バーサーク・プレデター | ホットトイズ | 7,600 |
バットマン | ホットトイズ | 11,200 |
バットマン 1/6スケールビークル バットモービル | ホットトイズ | 9,300 |
バットマン ブルース・ウェイン バットスーツ ビギンズ版 | ホットトイズ | 17,600 |
バットマン(マイケル・キートン版) | ホットトイズ | 13,500 |
パワードスーツ装着機 | ホットトイズ | 10,800 |
ビリー・ソール | ホットトイズ | 10,900 |
ファルコナー・プレデター | ホットトイズ | 8,900 |
ブラック・ウィドー | ホットトイズ | 12,700 |
プラトーン 1/6スケールフィギュア クリス・テイラー | ホットトイズ | 14,300 |
プラトーン 1/6スケールフィギュア ボブ・バーンズ軍曹 | ホットトイズ | 8,150 |
プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂 1/6スケールフィギュア ダスタン王子 | ホットトイズ | 5,600 |
ブルース・リー カジュアルver. | ホットトイズ | 6,100 |
ブルース・リー(ボーナスアクセサリー版) | ホットトイズ | 11,500 |
ブレイド3 1/6スケールフィギュア アビゲイル・ウィスラー | ホットトイズ | 8,600 |
プレデター | ホットトイズ | 16,400 |
プレデター | ホットトイズ | 7,210 |
マーズ・アタック! 1/6スケールフィギュア 火星人兵士 | ホットトイズ | 8,100 |
マイケル・ジャクソン 「ビリー・ジーン」ヒストリー・ツアーver. | ホットトイズ | 19,600 |
マイケル・ジャクソン スリラーver. | ホットトイズ | 8,900 |
マイケル・ジャクソン ビート・イットver. | ホットトイズ | 10,850 |
マイケル・スコフィールド スーツver. | ホットトイズ | 5,000 |
マイティ・ソー 1/6スケールフィギュア オーディン | ホットトイズ | 9,700 |
マイティ・ソー 1/6スケールフィギュア ソー | ホットトイズ | 5,500 |
マトリックス センチネル | ホットトイズ | 3,700 |
プレデター2 1/6スケール フィギュア シティーハンター・プレデター | ホットトイズ | 8,600 |
プレデターズ 1/6スケールフィギュア クラシック・プレデター | ホットトイズ | 8,500 |
プレデターズ 1/6スケールフィギュア ロイス | ホットトイズ | 10,600 |
ヘルボーイ:ゴールデン・アーミー 1/6スケールフィギュア エイブ・サピエン | ホットトイズ | 13,500 |
ヘルボーイ:ゴールデン・アーミー 1/6スケールフィギュア ヘルボーイ | ホットトイズ | 14,800 |
ホットトイズ・ミリタリー 1/6 合衆国シークレットサービス 緊急対応部隊 男性隊員(G36Cライフル付属) | ホットトイズ | 11,000 |
マーカス・ライト | ホットトイズ | 9,100 |
マーズ・アタック! 1/6スケールフィギュア 火星人大使 | ホットトイズ | 8,600 |
ムービー・マスターピース DIECAST アイアンマン アイアンマン・マーク3 1/6スケール ダイキャスト製 塗装済み可動フィギュア | ホットトイズ | 12,400 |
ムービー・マスターピース DIECAST アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン アイアンマン・マーク43 1/6スケール ダイキャスト製 塗装済み可動フィギュア | ホットトイズ | 16,210 |
ムービー・マスターピース アイアンマン2 トニー・スターク(アーク・リアクター開発版) 1/6スケール プラスチック製 塗装済み可動フィギュア | ホットトイズ | 10,600 |
ムービー・マスターピース アイアンマン3 アイアンマン・マーク25(ストライカー) 1/6スケール | ホットトイズ | 10,500 |
ムービー・マスターピース アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン ホークアイ 1/6スケール プラスチック製 塗装済み可動フィギュア | ホットトイズ | 9,600 |
猿の惑星 1/6スケールフィギュア アルザス将軍 | ホットトイズ | 6,600 |
燃えよドラゴン リー | ホットトイズ | 7,000 |
RAH 345 伊達邦彦 aka 松田優作 | メディコム・トイ | 4,900 |
RAH 412 スウィーニー・トッド | メディコム・トイ | 3,200 |
RAH 417 BATMAN BEGINS JOKER | メディコム・トイ | 4,900 |
RAH 314 九能龍信 | メディコム・トイ | 1,600 |
RAH 321 HOSTEL | メディコム・トイ | 3,200 |
RAH 344 朝倉哲也 aka 松田優作 | メディコム・トイ | 4,400 |
RAH 431 STARWARS アナキン・スカイウォーカー(REVENGE OF THE SITH version) | メディコム・トイ | 7,200 |
RAH 429 STEEL BALL RUN ジャイロ・ツェペリ | メディコム・トイ | 4,900 |
RAH 439 滝谷源治 as 小栗旬 | メディコム・トイ | 10,200 |
RAH 440 芹沢多摩雄 as 山田孝之 | メディコム・トイ | 7,000 |
RAH 493 C−3PO(TM) | メディコム・トイ | 5,900 |
RAH 494 R2−D2(TM) | メディコム・トイ | 5,800 |
RAH 472 ポール・スタンレー | メディコム・トイ | 5,610 |
RAH 460 佐藤浩史 as 松田優作 | メディコム・トイ | 7,000 |
RAH 473 ジーン・シモンズ | メディコム・トイ | 7,100 |
RAH 484 MAD HATTER(ALICE IN WONDERLAND) | メディコム・トイ | 5,500 |
RAH 482 杉下右京(相棒) | メディコム・トイ | 9,500 |
RAH 511 マッドハッター(ブルージャケットver.) | メディコム・トイ | 7,400 |
RAH 517 ボバ・フェット(ジェダイの帰還ver.) | メディコム・トイ | 7,000 |
RAH 518 ジャンゴ・フェット(ジオノーシスver.) | メディコム・トイ | 4,900 |
RAH 535 神戸尊(相棒) | メディコム・トイ | 7,700 |
RAH 541 セブルス・スネイプ ハリーポッター | メディコム・トイ | 6,300 |
RAH 577 ダース・ベイダー(TM) ver.2.0 | メディコム・トイ | 5,400 |
RAH 580 C−3PO(TM) TALKING ver. | メディコム・トイ | 7,700 |
RAH 581 R2−D2(TM) TALKING ver. | メディコム・トイ | 7,300 |
RAH 554 4−LOM (TM) | メディコム・トイ | 3,500 |
RAH 555 R5−D4 (TM) | メディコム・トイ | 5,000 |
RAH 561 ジェイク ロネガン (カウボーイ&エイリアン) | メディコム・トイ | 6,500 |
RAH 562 ウッドロウ ドラハイド 大佐 (カウボーイ&エイリアン) | メディコム・トイ | 3,900 |
RAH 591 THE AMAZING SPIDER−MAN | メディコム・トイ | 6,300 |
RAH 592 バットマン(BATMAN HUSH ver.) | メディコム・トイ | 6,500 |
RAH 593 ジョーカー(BATMAN HUSH ver.) | メディコム・トイ | 4,600 |
RAH 596 イーサン・ハント | メディコム・トイ | 5,210 |
RAH 600 青島俊作 | メディコム・トイ | 4,700 |
RAH 601 003:フランソワーズ・アルヌール | メディコム・トイ | 9,600 |
RAH ウルヴァリン | メディコム・トイ | 2,500 |
RAH ガイ−マニュエル・デ・ホーメン−クリスト(トロン・レガシーver.) | メディコム・トイ | 6,300 |
RAH トーマス・バンゲルター(トロン・レガシーver.) | メディコム・トイ | 6,600 |
山本大介 (メディコムトイ) | メディコム・トイ | 4,100 |
Star Wars − Vinyl Collectible Dolls: TC−14 (Blister Exclusive) | メディコム・トイ | 3,600 |
UU LUKE SKYWALKER(TM) (A NEW HOPE ver.) | メディコム・トイ | 1,710 |
UU ジャック・スパロウ | メディコム・トイ | 10,600 |
figure complex スター・ウォーズ リボルテック R2-D2 アールツーディーツー | 海洋堂 | 1,800 |
※ フィギュアの状態や市場動向によっては買取価格は変動します
- 048-789-7714
- @orefigu
- info@orefigu.com
個別の商品価格については
お気軽にお問い合わせください♪